
Дата рождения:
г. Набережные Челны
Диагноз: рассеянный склероз.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 55 000 рублей. Собрано 55 150 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Анастасия (Mixplat) | 4000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Екатерина Б (Яндекс.Деньги) | 40 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Андрей (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Евгений (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анохина Наталья (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Николай (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Владимир (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Artem (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анастасия Урванцева (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Екатерина Б (Mixplat) | 104 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 6 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Максим (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ |
Необходимо собрать 40 000 рублей. Собрано 41 232 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Т.Ф. (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Алексей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Антон (Банковская карта) | 8000 ₽ | |
| Алтынбаевы (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Анонимно (PayPal) | 946 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Евгения (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
| Михаил Г. (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| ВиИл (Яндекс.Деньги) | 175 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| IP (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
| Марина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Светлана (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Виктор Г. (QIWI) | 475 ₽ | |
| Victoria (Банковская карта) | 3000 ₽ |
Собрано: 25 000 ₽
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| ООО "ПРОМЕТЕУС ФАРМА" | 25 000 ₽ |