
Дата рождения:
Мурманская обл., г. Оленогорск
Диагноз: состояние после трансплантацию почки.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 487 652 рубля. Собрано 487 652 рубля.
Из пожертвований переданных на уставные цели в мае добавлено 43 558 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Денис (Mixplat) | 250 ₽ | |
| Андрей (Mixplat) | 72 000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Елена (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Diana (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Галина (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Роман Тихоненко (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Светлана (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| ВиИл (Mixplat) | 350 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Тима (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЛИЗИНГА И ФИНАНСЫ" | 40 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Михаил (Mixplat) | 2100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Ася (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| ИнтернетОпрос.ру | 40 789 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Егор (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 700 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 12 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 25 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 300 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Валерия (Mixplat) | 800 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Роман Тихоненко (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья С Б (Mixplat) | 50 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 550 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| SERGEI (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Марина (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1850 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Игорь (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Серёгин Александр (Mixplat) | 2500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 400 ₽ | |
| Эля (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дмитрий Зверев (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1600 ₽ | |
| Иван (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 9000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 850 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| elena (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Екатерина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Виктория (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Иван (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Мария (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анна (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 800 ₽ | |
| Елена К (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Владислав (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дмитрий (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Оксана (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сергей (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 400 ₽ | |
| Ромашенька и Катюшенька (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Ника (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Александр Зимин (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1200 ₽ | |
| Алексей (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Вероника (Mixplat) | 700 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья Анохина (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Роман (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 10 000 ₽ | |
| Елена (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Михаил (Яндекс.Деньги) | 25 000 ₽ | |
| Серёгин Александр (Mixplat) | 2500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Алексей (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 5 ₽ | |
| Artem (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Максим (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Сергей (Mixplat) | 250 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Алексей (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Алексей Евгеньевич (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Кирилл (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ |
Необходимо собрать 2 400 000 рублей. Собрано 8 954 834 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Радченко Наталия | 100 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Victoria (Банковская карта) | 1922 ₽ | |
| Дина (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 9710 ₽ | |
| Даниил (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Светлана (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Наталья (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Мария (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Роман (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Тамара (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Денис (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Елизавета и Олег (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Наталия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Виктор Г. (QIWI) | 950 ₽ | |
| Кристина (Банковская карта) | 92 ₽ | |
| Глотов Алексей | 100 ₽ | |
| Бояркина Людмила | 1500 ₽ | |
| Петров Михаил | 10 000 ₽ | |
| Анжела (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Виктория (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Иван (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Игорь (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Олинберг Полина Алексеевна (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Юлия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Парамонова Светлана (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Екатерина (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| ORL32812 (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Эльвира (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Швецова (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Дария (Банковская карта) | 168 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Евгений (Банковская карта) | 107 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 394 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Настя (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Татьяна (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 76 ₽ | |
| Андрей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Оксана (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Людмила (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Сергей (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Денис (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Пискунов Сергей Иванович (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Вячеслав Моисеенко (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 6 ₽ | |
| Наталья (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Ануфриева анастасия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Сергей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Валерия (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Александр Кузьмин (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Кирилл (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Artem (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Федор (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Вадим (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Илья Емельяненко (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Вячеслав (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Полещук михаил (Яндекс.Деньги) | 693 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Вадим (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Монин Александр | 28 700 ₽ | |
| СМС-пожертвования, собранные в рамках акции "День добрых дел" на 5 канале | 8 850 093 ₽ |