
Дата рождения:
г. Махачкала
Диагноз: краниосиностоз.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 350 000 рублей. Собрано 351 000 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Роман Тихоненко (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 90 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Разия (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Денис (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сергей (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Игорь (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Арсений С. (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Роман (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно | 330 400 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 10 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Михаил Лисенков (Mixplat) | 2100 ₽ | |
| Артём (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Амир (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Ярослава (Mixplat) | 300 ₽ |
Необходимо собрать 619 170 рублей. Собрано 619 170 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Александр Зимин (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| От Татьяны и Дмитрия | 607 870 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анастасия (Mixplat) | 200 ₽ |